Die Stifter
Stifter |
|
Bernd Stelter |
70.000,00 €
|
| Sozialer Arbeitskreis der lokalen Agenda Bornheim | 1.500,00 € |
| Zinserträgen Anlage Stiftungskapital | 695,25 € |
| Jugendamt der Stadt Bornheim | 1.134,83 € |
| JuSos Bornheim | 210,00 € |
| Dieter Nahnsen | 50,00 € |
| Familie Ulrich, Carsten und Lars Rehbann (jeweils Einzelmitglieder) | 750,00 € |
| Dr. Madeleine Will | 250,00 € |
| Wilfried Henseler | 250,00 € |
| Emil Lohmer | 1.000,00 € |
| Eheleute Erika und Manfred Bothmer (jeweils Einzelmitglieder) | 6.000,00 € |
| Zustiftung 2011 | 750,00 € |
| Zustiftung 2012 | 1.000,00 € |
| Heinrich Offermann | 500,00 € |
| CDU-Frauen-Union Bornheim | 250,00 € |
| Eheleute Jansen und Hartig-Jansen | 250,00 € |
| Arnd-Jürgen Kuhn | 250,00 € |
| Dr. Michael Pacyna | 250,00 € |
| Gisela Röttgen | 250,00 € |
| Andreas Röttgen | 250,00 € |
| Norbert Nettekoven |
1.000,00 € |
Marie Therese van den Bergh |
1.000,00 € |
| Hans-Dieter Wienand |
250,00 € |
| Heinz Schmitz | 250,00 € |
| B90/Grüne Bornheim | 250,00 € |
| DHPG Dr. Harzem & Partner | 5.000,00 € |
| Julis Bornheim | 250,00 € |
| Ute Krüger | 250,00 € |
| Volksbank Bonn Rhein-Sieg |
5.000,00 € |
| Michael Söllheim | 260,00 € |
| Otto Wirtz | 250,00 € |
| Karin Jaritz | 250,00 € |
| Bornheimer Unternehmerkreis |
1.000,00 € |
| Otto Wirtz | 250,00 € |
| Familie Hans, Doris und Christian Seidel (jeweils Einzelmitglieder) | 2.000,00 € |
| Wolfgang Henseler | 250,00 € |
| Heinz Houben | 275,00 € |
| CDU, Ortsverband Roisdorf | 250,00 € |
| Manfred Gohly |
60,00 € |
| Stadtjugendring Bornheim e.V. | 1.350,00 € |
| Maria Wolf-Saboia | 250,00 € |
| Hermann Husung | 500,00 € |
| Ortsausschuss Kardorf e.V. | 500,00 € |
| Firma Hausmann, Bornheim | 5.000,00 |
| Reiner Käsbach, Bornheim | 2.000,00 |
| Familie Bursch, Waldorf | 750,93 € |
| Firma Dederichs Projektbau, Roisdorf | 500,00 € |
| Markus Schnapka | 300,00 € |
| Herr Rickers, MSE-Connection Veranstaltungsagentur & Verleihservice Bornheim | 500,00 € |
| Markus Dörmbach, Autohaus Melzer | 500,00 € |
| Franz Farnschläder | 780,00 € |
| Jan Knoblauch, Therapiezentrum Merten | 300,00 € |
| Zuweisung LG BONN "Widergutmachung Trienekens" | 7.894,00 € |
| Eheleute Ute Schäfer-Klar und Dr. Rainer Klar | 1.000,00 € |
| GRÜSGEN REISEN GmbH, Kardorf | 350,00 € |
| Zustiftung 2012 | 1.300,00 € |
| Weingut Klein-Oster, 54536 Kröv / Mosel | 300,00 € |
| Aktiv Vital GmbH, Bornheim | 300,00 € |
| Stefan Thiebes, Bornheim | 350,00 € |
| Gaststätte "Zum Sängerheim", Bornheim | 250,00 € |
| Vokalensemble Patchwork, Niederkassel-Rheidt | 300,00 € |
Stiftungskapital
10.12.2008 insgesamt 101.589,34 €
08.12.2011 insgesamt 142.611,53 €